Faithful Paws Labrador Retriever

V2-Wurf am 07.06.2026
Es sind 4 Rüden und 3 Hündinnen.
A Sense Of Pleasure's Quality Ben X Faithful Paw’s Naomi
Eine Woche vor dem Geburtstermin bis zur 4. Woche nach der Geburt empfangen wir keinen Besuch, da bekommt die Mama mit ihren Welpen Zeit für sich. Melden Sie sich bitte rechtzeitig unter folgender Telefonnummer: 06383 57 99 64
- Pawel
- Tilda
Daten Pawel
*06.10.2020
HD: A1/A1 - ED: 0/0
Farbe: chocolate trägt gelb (bbEe)
Augen: frei
ZS:P4-U.R. P4-U.L.
HNPK: N/N
CNM: N/N
prcd-PRA: N/N
EIC: N/N
Kupferspeichererkrankung: N/N
Wesenstest: bestanden 06.11.2021
Formwert: vorzüglich
"Chocolate Rüde in dunklem Haarkleid. Kompakt gebaut mit fester, gerader oberer Profillinie. Bewegt sich fließend mit sehr gutem Vortritt. Ein insgesamt sehr ausgewogener Rüde mit labradortypischem Temperament."
Zuchtzulassung: 21.03.2022
- WEBSEITE -
Daten Tilda
| HD: B1/B1 – ED: 0/0 | DNA liegt vor |
| Gebiss: | Schere vollzahnig |
| Fellfarbe: | chocolate (bbEEDD) |
| Augen: | folgt |
| Coat: | L/L, D/D, NC/NC |
| Double Coat Variante 1 | D/D |
| Double Coat Variante 2 | A/A |
| CNM-MYO: | N/N |
| Zwergenwuchs (SD2): | N/N |
| D-Lokus Variante d1: | N/N |
| T-Lokus: | N/N |
| I-Lokus: | N/N |
| A-Lokus (ASIP-Haplotyp): | BB1/BB1 |
| S-Lokus (Weißscheckung, Piebald): | N/N |
| E-Lokus Variante eA + e1 + EM: | N/N |
| B-Lokus Variante be: | N/N |
| K-Lokus: | Kb/Kb |
| Exercise induced collapse (EIC): | N/N |
| Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK): | N/N |
| Progressive Retinaatrophie (GTPBP2-PRA): | N/N (A) |
| Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA): | N/N (A) |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - Risikofaktor: | N/N |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - schützender Faktor: | X(N)/X(N) bzw. X(N)/Y |
| Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 (LPPN3): | N/N |
| Makrothrombozytopenie Typ A: | N/N |
| Makuläre Hornhautdystrophie (MCD): | N/N |
| Maligne Hyperthermie (MH): | N/N |
| Myotonia congenita: | N/N |
| Narkolepsie (NARC): | N/N |
| Pyruvatkinase-Defizienz (PK): | N/N |
| Stargardt-Syndrom (STGD, retinale Degeneration): | N/N |
| Von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1): | N/N |
| X-linked Myopathie (XL-MTM): | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Adipositas: | N/N |
| Achromatopsie: | N/N |
| Alexander Krankheit (AxD): | N/N |
| Chondrodysplasie (CDPA) | N/N |
| Chondrodystrophie (CDDY) (IVDD-Risiko): | N/N |
| Congenitales myasthenes Syndrom (CMS): | N/N |
| Cystinurie Typ IA: | N/N |
| Degenerative Myelopathie (DM): | N/N Exon 2 |
| Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS): | N/N |
| Hämophilie A: | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Hyperurikosurie (HUU/SLC): | N/N |
Wesenstest: bestanden
Formwert: vorzüglich
"erstklassig im Typ, korrekte Läufe, korrekte Rute, korrekte Läufe, vorzüglicher Kopf, vorzügliches Haarkleid, vorzügliche Vorbrust, gleichmäßige Farbe, fester Rücken."
Zuchtzulassung: 18.09.2025
Pedigree der Welpen
| A SENSE OF PLEASURE'S QUALITY BEN | RIVERLAB'S FAIR PLAY | USA CAN CH CHABLAIS RENDEZ VOUS | GCH SILVER SHALIMAR'S THE ANIMATOR |
| CHABLAIS CHOUCHOU | |||
| RIVERLAB'S AURORA | INT CH MALLORN'S CHOCOLATE BALOO | ||
| PHIBI SUN IN THEIR EYES | |||
| EXPRESS PLEASURE ROAD OF PRINCES | JCH WATERLINE'S PINEAPPLE EXPRESS | JCH LUCKY MY BORN FREE | |
| FOLLIES MARYLAND | |||
| A SENSE OF PLEASURE'S VIIVI | JCH MALLORN'S SILVER SURFER | ||
| JCH SARAH SARRACENIA | |||
| FAITHFUL PAW'S NAOMI | Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce | MBISS GCH GALLIVANT WELLINGTON | MBISS Am GCH BOSS Can CH PARADOCS OBSIDIAN |
| BISS GCH CH BIG PINE FAITH IN AFRICA | |||
| AURORA BOREALE ARTIC CIRCLE DI FIOCCHI | GCHB CH QUAILCHASE BEARCREEK JOLLY JOE | ||
| LUCE DI FIOCCHI E GOCCE | |||
| HAZEL OF MAIN - SQUARE | SWENTINA'S MR NICE GUY | USA CH BOOTHGATE CHIEF PRODUCER | |
| BISS CAN CH CHABLAIS KAMIKAZE SWENTINA | |||
| TEASE ME PLEASE OF MAIN - SQUARE | PL CH HUNTMOR BELLA MARE MOST WANTED | ||
| SPECIAL FRIEND'S JEANNY COME LATELY |
Familie Scheuer
Hauptstr. 83
66909 Steinbach
Tel.: 06383 579 964
Handy: 0172 7556 574
mario.scheuer@web.de
www.faithfulpaws.de

