Faithful Paws Labrador Retriever
Faithful Paw’s One Vision
Rufname: Neo
*05.05.2024
Gesundheit / Health
HD: A1/A2 – ED: 0/0 | DNA liegt vor |
Gebiss: | Schere vollzahnig |
Fellfarbe: | schwarz (BbEeDD) |
Augen: | frei 29.08.2025 |
Coat: | L/L, D/D, NC/C |
RD/OSD: | N/N |
CNM-MYO: | N/N |
Zwergenwuchs (SD2): | N/N |
D-Lokus: | N/N |
Exercise induced collapse (EIC): | N/N |
Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK): | N/N |
Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA): | N/N (A) |
Kupferspeicherkrankheit (CT) - Risikofaktor: | N/N |
Kupferspeicherkrankheit (CT) - schützender Faktor: | X(N)/X(N) bzw. X(N)/Y |
Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 (LPPN3): | N/N |
Makrothrombozytopenie Typ A: | N/N |
Makuläre Hornhautdystrophie (MCD): | N/N |
Maligne Hyperthermie (MH): | N/N |
Myotonia congenita: | N/N |
Narkolepsie (NARC): | N/N |
Pyruvatkinase-Defizienz (PK): | N/N |
Stargardt-Syndrom (STGD, retinale Degeneration): | N/N |
Von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1): | N/N |
X-linked Myopathie (XL-MTM): | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
Adipositas: | N/N |
Achromatopsie: | N/N |
Alexander Krankheit (AxD): | N/N |
Chondrodysplasie (CDPA) | N/N |
Chondrodystrophie (CDDY) (IVDD-Risiko): | N/N |
Congenitales myasthenes Syndrom (CMS): | N/N |
Cystinurie Typ IA: | N/N |
Degenerative Myelopathie (DM): | N/N Exon 2 |
Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS): | N/N |
Hämophilie A: | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
Hyperurikosurie (HUU/SLC): | N/N |
Prüfungen
Pedigree
Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce | MBISS GCH GALLIVANT WELLINGTON | MBISS Am GCH BOSS Can CH PARADOCS OBSIDIAN | Am Can CH PARADOCS HUNTERLEIGH QUINN |
Am GCH DRY CREEK PARADOCS ONYX | |||
BISS GCH CH BIG PINE FAITH IN AFRICA | Am CH TABATHA'S ADVENTURE SCORE | ||
BLACK NEBULA ANGUIANO | |||
AURORA BOREALE ARTIC CIRCLE DI FIOCCHI | GCHB CH QUAILCHASE BEARCREEK JOLLY JOE | GCHB CH QUAILCHASE BROADWAY JOE WINDFALL | |
QUAILCHASE BEAR CREEKS DARLIN DOE | |||
LUCE DI FIOCCHI E GOCCE | MBISS Am GCHG EPOCH'S MOCCASIN JOE | ||
FIAMMA DI FIOCCHI E GOCCE | |||
FAITHFUL PAW'S GUARDIAN | Multi CH A SENSE OF PLEASURE’S MARLOW | NL Jgd CH BS '18 WOEFDRAM'S AMERICAN MAC DREAMY | Am CH CLEARCREEK BONAVENTURE DUST IN THE WIND |
CLEARCREEK BONAVENTURE TEXAS COWGIRL AT BELLA MARE | |||
LCD LUX VDH JCH BS '18 CJS '18 (LCD) Dt. J Winner '18 A SENSE OF PLEASURE'S ELSA | Lux Jgd NL Jgd Belg Jgd LCD JGD VDH JGD CH C.I.E. HR CH LCD CH VDH CH NL CH B CH BLACKSUGAR LUIS | ||
Int Nl LCD Jgd LCD Lux VDH VDH Jgd CH BS '13 Frühjahrs Sg '13 Herbst Sg Dortmund WATERLINE'S SELLERIA | |||
FAITHFUL PAW’S LADY LILLYFEE | WATERLINE'S THINK TWICE | MTN MEADOW BUCKEYE BRUTUS | |
FOLLIES MARYLAND | |||
FAITHFUL PAW'S EYE MAGIC | Int Sh Ch CARPENNY MICAH AT SUTTONPARK | ||
THIEBORN X - PRESSION |
Familie Scheuer
Hauptstr. 83
66909 Steinbach
Tel.: 06383 579 964
Handy: 0172 7556 574
mario.scheuer@web.de
www.faithfulpaws.de