Faithful Paws Labrador Retriever

Faithful Paw’s Naomi
Rufname: Tilda
*21.02.2024
Gesundheit / Health
| HD: B1/B1 – ED: 0/0 | DNA liegt vor |
| Gebiss: | Schere vollzahnig |
| Fellfarbe: | chocolate (bbEEDD) |
| Augen: | folgt |
| Coat: | L/L, D/D, NC/NC |
| Double Coat Variante 1 | D/D |
| Double Coat Variante 2 | A/A |
| CNM-MYO: | N/N |
| Zwergenwuchs (SD2): | N/N |
| D-Lokus Variante d1: | N/N |
| T-Lokus: | N/N |
| I-Lokus: | N/N |
| A-Lokus (ASIP-Haplotyp): | BB1/BB1 |
| S-Lokus (Weißscheckung, Piebald): | N/N |
| E-Lokus Variante eA + e1 + EM: | N/N |
| B-Lokus Variante be: | N/N |
| K-Lokus: | Kb/Kb |
| Exercise induced collapse (EIC): | N/N |
| Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK): | N/N |
| Progressive Retinaatrophie (GTPBP2-PRA): | N/N (A) |
| Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA): | N/N (A) |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - Risikofaktor: | N/N |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - schützender Faktor: | X(N)/X(N) bzw. X(N)/Y |
| Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 (LPPN3): | N/N |
| Makrothrombozytopenie Typ A: | N/N |
| Makuläre Hornhautdystrophie (MCD): | N/N |
| Maligne Hyperthermie (MH): | N/N |
| Myotonia congenita: | N/N |
| Narkolepsie (NARC): | N/N |
| Pyruvatkinase-Defizienz (PK): | N/N |
| Stargardt-Syndrom (STGD, retinale Degeneration): | N/N |
| Von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1): | N/N |
| X-linked Myopathie (XL-MTM): | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Adipositas: | N/N |
| Achromatopsie: | N/N |
| Alexander Krankheit (AxD): | N/N |
| Chondrodysplasie (CDPA) | N/N |
| Chondrodystrophie (CDDY) (IVDD-Risiko): | N/N |
| Congenitales myasthenes Syndrom (CMS): | N/N |
| Cystinurie Typ IA: | N/N |
| Degenerative Myelopathie (DM): | N/N Exon 2 |
| Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS): | N/N |
| Hämophilie A: | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Hyperurikosurie (HUU/SLC): | N/N |
Prüfungen
Wesenstest: bestanden
Formwert: folgt
Zuchtzulassung: folgt
Pedigree
| Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce | MBISS GCH GALLIVANT WELLINGTON | MBISS Am GCH BOSS Can CH PARADOCS OBSIDIAN | Am Can CH PARADOCS HUNTERLEIGH QUINN |
| Am GCH DRY CREEK PARADOCS ONYX | |||
| BISS GCH CH BIG PINE FAITH IN AFRICA | Am CH TABATHA'S ADVENTURE SCORE | ||
| BLACK NEBULA ANGUIANO | |||
| AURORA BOREALE ARTIC CIRCLE DI FIOCCHI | GCHB CH QUAILCHASE BEARCREEK JOLLY JOE | GCHB CH QUAILCHASE BROADWAY JOE WINDFALL | |
| QUAILCHASE BEAR CREEKS DARLIN DOE | |||
| LUCE DI FIOCCHI E GOCCE | MBISS Am GCHG EPOCH'S MOCCASIN JOE | ||
| FIAMMA DI FIOCCHI E GOCCE | |||
| HAZEL OF MAIN - SQUARE | SWENTINA'S MR NICE GUY | USA CH BOOTHGATE CHIEF PRODUCER | BRANDHAMS SHOW STOPPER |
| OULSMI ENDLESS LOVE | |||
| BISS CAN CH CHABLAIS KAMIKAZE SWENTINA | CAN CH CHABLAIS BOGART | ||
| MAJOLYONS GEORGINA | |||
| TEASE ME PLEASE OF MAIN - SQUARE | PL CH HUNTMOR BELLA MARE MOST WANTED | HUNTMOR TEASE ME PLEASE | |
| FORSYTHE BLACK MAGIC AT HUNTMOR | |||
| SPECIAL FRIEND'S JEANNY COME LATELY | ARTHUR OF CLAY DIGGERS | ||
| SPECIAL FRIEND'S BLUES AND RHYTHMN |
Familie Scheuer
Hauptstr. 83
66909 Steinbach
Tel.: 06383 579 964
Handy: 0172 7556 574
mario.scheuer@web.de
www.faithfulpaws.de
