Faithful Paws Labrador Retriever

Faithful Paw’s Free Spirit
Rufname: Ludwig
*08.01.2022
Gesundheit / Health
| HD: A1/A2 - ED: 0/0 | |
| DNA liegt vor | |
| Gebiss: | Schere vollzahnig |
| Fellfarbe: | schwarz (BbEEDD) |
| Augen: | frei 22.01.2024 |
| CNM-MYO: | N/N |
| Zwergenwuchs (SD2): | N/N |
| D-Lokus: | N/N |
| Exercise induced collapse (EIC): | N/N |
| Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK): | N/N |
| Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA): | N/N |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - Risikofaktor: | N/N |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - schützender Faktor: | X(N)/X(N) |
| Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 (LPPN3): | N/N |
| Makrothrombozytopenie Typ A (MTC): | N/N |
| Makuläre Hornhautdystrophie (MCD): | N/N |
| Maligne Hyperthermie (MH): | N/N |
| Myotonia congenita: | N/N |
| Narkolepsie (NARC): | N/N |
| Pyruvatkinase-Defizienz (PK): | N/N |
| Stargardt-Syndrom (retinale Degeneration) (STGD): | N/N |
| von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1): | N/N |
| X-linked Myopathie (XL-MTM): | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Adipositas: | N/Adi |
| Achromatopsie: | N/N |
| Alexander Krankheit (AxD): | N/N |
| Chondrodystrophie (CDDY & CDPA) (IVDD-Risiko): | N/N |
| Congenitales myasthenes Syndrom (CMS): | N/N |
| Cystinurie Typ IA: | N/N |
| Degenerative Myelopathie (DM) Exon 2: | N/N |
| Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS): | N/N |
| Hämophilie A: | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Hyperurikosurie (HUU/SLC): | N/N |
Pedigree
| Multi CH A Sense of Pleasure’s Marlow | NL Jgd CH BS '18 WOEFDRAM'S AMERICAN MAC DREAMY | Am CH CLEARCREEK BONAVENTURE DUST IN THE WIND | Am CH HYSPIRE MARITIME EVERYTHING YOU ALWAYS WANTED |
| Am Can Eng SH CH CLEARCREEK BONAVENTURE WINDJAMMER JH | |||
| CLEARCREEK BONAVENTURE TEXAS COWGIRL AT BELLA MARE | BISS Am CH ANNUAL'S TEXAS RANGER | ||
| BONAVENTURE WINDFALL GLORY | |||
| LCD LUX VDH JCH BS '18 CJS '18 (LCD) Dt. J Winner '18 A SENSE OF PLEASURE'S ELSA | Lux Jgd NL Jgd Belg Jgd LCD JGD VDH JGD CH C.I.E. HR CH LCD CH VDH CH NL CH B CH BLACKSUGAR LUIS | CIB GER LCD VDH LUX Ch JCH GER WJS '11 A SENSE OF PLEASURE'S I'M A JOKER | |
| Lux Jr Ch BLACKSUGAR IBIZA | |||
| Int Nl LCD Jgd LCD Lux VDH VDH Jgd CH BS '13 Frühjahrs Sg '13 Herbst Sg Dortmund WATERLINE'S SELLERIA | WATERLINE'S LE PETIT | ||
| FOLLIES MARYLAND | |||
| HAZEL OF MAIN - SQUARE | SWENTINA'S MR NICE GUY | USA CH BOOTHGATE CHIEF PRODUCER | BRANDHAMS SHOW STOPPER |
| OULSMI ENDLESS LOVE | |||
| BISS CAN CH CHABLAIS KAMIKAZE SWENTINA | CAN CH CHABLAIS BOGART | ||
| MAJOLYONS GEORGINA | |||
| TEASE ME PLEASE OF MAIN - SQUARE | PL CH HUNTMOR BELLA MARE MOST WANTED | HUNTMOR TEASE ME PLEASE | |
| FORSYTHE BLACK MAGIC AT HUNTMOR | |||
| SPECIAL FRIEND'S JEANNY COME LATELY | ARTHUR OF CLAY DIGGERS | ||
| SPECIAL FRIEND'S BLUES AND RHYTHMN |
Ausstellungsergebnisse / Show Results
Babyklasse / Puppy Class
- 19.06.2022 Varaine Chantal ( FR ) SRA - DRC – Lebach VV1, Best Baby in Show
Jugendklasse / Junior Class
- 17.07.2022 Hans Stigt ( NL ) Club Show Luxemburg VV1
- 27.08.2022 Liz Peggs ( GB ) CACIB Ludwigshafen VV1
Zwischenklasse / Intermediate Class
- 15.07.2023 Birgit Pfeifer ( D ) SRA-Alzey V1, Anw. Dt, Ch, VDH
- 19.08.2023 Tanja Nordhues ( D ) CACIB Ludwigshafen V1, Anw, Dt, Ch, VDH
Familie Scheuer
Hauptstr. 83
66909 Steinbach
Tel.: 06383 579 964
Handy: 0172 7556 574
mario.scheuer@web.de
www.faithfulpaws.de

