Faithful Paws Labrador Retriever

S-Wurf am 06.12.2025
Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce X Faithful Paw’s Music Was My First Love
Es sind 6 Rüden und 3 Hündinnen.
Eine Woche vor dem Geburtstermin bis zur 4. Woche nach der Geburt empfangen wir keinen Besuch, da bekommt die Mama mit ihren Welpen Zeit für sich. Melden Sie sich bitte rechtzeitig unter folgender Telefonnummer: 06383 57 99 64
- Jil
- Orso
Faithful Paw’s Music Was My First Love | Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce |
Gesundheit Jil
HD: A2/A1 – ED: 0/0
vollzahnig
Fellfarbe: schwarz
Augen: frei 18.09.2023
PRCD-PRA: N/N (Laboklin)
Myo(CNM): N/N (Laboklin)
EIC: N/N (Laboklin)
HNPK: N/N (Laboklin)
SD2: N/N (Laboklin)
Curly Coat: N/N (Laboklin)
Long Coat: N/N (Laboklin)
Stargardt: N/N (Laboklin)
MCD: N/N (Laboklin)
DNA liegt vor
Gesundheit Orso
| HD: A1/A1 – ED: 0/0 | DNA liegt vor |
| Gebiss: | Schere vollzahnig |
| Fellfarbe: | reinerbig chocolate (bbEEDD) |
| Augen: | frei 18.09.2023 |
| Coat: | L/L, D/D, NC/NC |
| CNM-MYO: | N/N |
| Zwergenwuchs (SD2): | N/N |
| D-Lokus: | N/N |
| Exercise induced collapse (EIC): | N/N |
| Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK): | N/N |
| Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA): | N/N (A) |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - Risikofaktor: | N/N |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - schützender Faktor: | X(N)/X(N) bzw. X(N)/Y |
| Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 (LPPN3): | N/N |
| Makrothrombozytopenie Typ A: | N/N |
| Makuläre Hornhautdystrophie (MCD): | N/N |
| Maligne Hyperthermie (MH): | N/N |
| Myotonia congenita: | N/N |
| Narkolepsie (NARC): | N/N |
| Pyruvatkinase-Defizienz (PK): | N/N |
| Stargardt-Syndrom (STGD, retinale Degeneration): | N/N |
| Von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1): | N/N |
| X-linked Myopathie (XL-MTM): | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Adipositas: | N/N |
| Achromatopsie: | N/N |
| Alexander Krankheit (AxD): | N/N |
| Chondrodystrophie (CDDY) (IVDD-Risiko): | N/N |
| Congenitales myasthenes Syndrom (CMS): | N/N |
| Cystinurie Typ IA: | N/N |
| Degenerative Myelopathie (DM): | N/N Exon 2 |
| Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS): | N/N |
| Hämophilie A: | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Hyperurikosurie (HUU/SLC): | N/N |
Pedigree der Welpen
| Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce | MBISS GCH GALLIVANT WELLINGTON | MBISS GCH BOSS CH PARADOCS OBSIDIAN | CH PARADOCS HUNTERLEIGH QUINN |
| GCH DRY CREEK PARADOCS ONYX | |||
| BISS GCH CH BIG PINE FAITH IN AFRICA | CH TABATHA'S ADVENTURE SCORE | ||
| BLACK NEBULA ANGUIANO | |||
| AURORA BOREALE ARTIC CIRCLE DI FIOCCHI | GCHB CH QUAILCHASE BEARCREEK JOLLY JOE | GCHB CH QUAILCHASE BROADWAY JOE WINDFALL | |
| QUAILCHASE BEAR CREEKS DARLIN DOE | |||
| LUCE DI FIOCCHI E GOCCE | MBISS GCHG EPOCH'S MOCCASIN JOE | ||
| FIAMMA DI FIOCCHI E GOCCE | |||
| FAITHFUL PAW'S MUSIC WAS MY FIRST LOVE | Multi CH A SENSE OF PLEASURE’S MARLOW | JCH WOEFDRAM'S AMERICAN MAC DREAMY | CH CLEARCREEK BONAVENTURE DUST IN THE WIND |
| CLEARCREEK BONAVENTURE TEXAS COWGIRL AT BELLA MARE | |||
| JCH A SENSE OF PLEASURE'S ELSA | C.I.E. MULTI CH BLACKSUGAR LUIS | ||
| INT CH JCH WATERLINE'S SELLERIA | |||
| Faithful Paw’s Uschi | INT SH CH FAITHFUL PAW'S HEARTBREAKER | INT SH CH JCH DOLBIA WILL TO PLEASE | |
| THIEBORN X - PRESSION | |||
| FADAKLAB BLACK DIAMOND | LOCH MOR SPEEDMASTER | ||
| MIDNIGHT SUN DI CASA BIAGINI |
Familie Scheuer
Hauptstr. 83
66909 Steinbach
Tel.: 06383 579 964
Handy: 0172 7556 574
mario.scheuer@web.de
www.faithfulpaws.de

