Faithful Paws Labrador Retriever

Wurfplanung
Faithful Paw’s Guardian *Ciri* X Hurricane Hawker Di Fiocci E Gocce *Orso*
Wenn alles gut verläuft, werden Orso und Ciri um den 22. August Eltern von schwarzen Welpen.
Abgabe wäre um den 18. Oktober.
Eine Woche vor dem Geburtstermin bis zur 4. Woche nach der Geburt empfangen wir keinen Besuch, da bekommt die Mama mit ihren Welpen Zeit für sich. Melden Sie sich bitte rechtzeitig unter folgender Telefonnummer: 06383 57 99 64
- Ciri
- Orso
Daten Orso
| HD: A1/A1 – ED: 0/0 | DNA liegt vor |
| Gebiss: | Schere vollzahnig |
| Fellfarbe: | reinerbig chocolate (bbEEDD) |
| Augen: | frei 18.09.2023 |
| Coat: | L/L, D/D, NC/NC |
| CNM-MYO: | N/N |
| Zwergenwuchs (SD2): | N/N |
| D-Lokus: | N/N |
| Exercise induced collapse (EIC): | N/N |
| Hereditäre nasale Parakeratose (HNPK): | N/N |
| Progressive Retinaatrophie (prcd-PRA): | N/N (A) |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - Risikofaktor: | N/N |
| Kupferspeicherkrankheit (CT) - schützender Faktor: | X(N)/X(N) bzw. X(N)/Y |
| Larynxparalyse mit Polyneuropathie Typ 3 (LPPN3): | N/N |
| Makrothrombozytopenie Typ A: | N/N |
| Makuläre Hornhautdystrophie (MCD): | N/N |
| Maligne Hyperthermie (MH): | N/N |
| Myotonia congenita: | N/N |
| Narkolepsie (NARC): | N/N |
| Pyruvatkinase-Defizienz (PK): | N/N |
| Stargardt-Syndrom (STGD, retinale Degeneration): | N/N |
| Von Willebrand Erkrankung Typ I (vWD1): | N/N |
| X-linked Myopathie (XL-MTM): | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Adipositas: | N/N |
| Achromatopsie: | N/N |
| Alexander Krankheit (AxD): | N/N |
| Chondrodystrophie (CDDY) (IVDD-Risiko): | N/N |
| Congenitales myasthenes Syndrom (CMS): | N/N |
| Cystinurie Typ IA: | N/N |
| Degenerative Myelopathie (DM): | N/N Exon 2 |
| Dyserythropoetische Anämie und Myopathie (DAMS): | N/N |
| Hämophilie A: | w X(N)/X(N) m X(N)/Y |
| Hyperurikosurie (HUU/SLC): | N/N |
Wesenstest: 14.05.2023 (Bericht)
Formwert: vorzüglich (Bericht)
Zuchtzulassung: 30.10.2023
Pedigree der Welpen
| HURRICANE HAWKER DI FIOCCHI E GOCCE | MBISS GCH GALLIVANT WELLINGTON | MBISS Am GCH BOSS Can CH PARADOCS OBSIDIAN |
| BISS GCH CH BIG PINE FAITH IN AFRICA | ||
| AURORA BOREALE ARTIC CIRCLE DI FIOCCHI | GCHB CH QUAILCHASE BEARCREEK JOLLY JOE | |
| LUCE DI FIOCCHI E GOCCE | ||
| FAITHFUL PAW'S GUARDIAN | Multi CH A SENSE OF PLEASURE’S MARLOW | NL Jgd CH BS '18 WOEFDRAM'S AMERICAN MAC DREAMY |
| LCD LUX VDH JCH BS '18 CJS '18 (LCD) Dt. J Winner '18 A SENSE OF PLEASURE'S ELSA | ||
| FAITHFUL PAW’S LADY LILLYFEE | WATERLINE'S THINK TWICE | |
| FAITHFUL PAW'S EYE MAGIC |
Family Scheuer
Hauptstr. 83
66909 Steinbach / GERMANY
Phone: 0049 6383 579 964
Mobil: 0049 172 7556 574
mario.scheuer@web.de
www.faithfulpaws.de



